联系我们
                                                            
                                                            - 联系人 : 周先生
- 联系电话 : 0512-68050030
- 传真 : 0512-68050020
- 移动电话 : 18901546660
- 地址 : 苏州高新区狮山路75号
- Email : 610421391@qq.com
- 邮编 : 215011
- 公司网址 : http://www.94817.com/
- QQ : 610421391
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            测试频率:12Hz ~ 100kHz,0.1% 高量测准确度,100 组设定条件记忆储存、呼出功能
        
    
            详情介绍:
        
        LCR-816高精密LCR测试仪台湾固纬 GWinstek
LCR-816高精密LCR测试仪特性:
测试频率:12Hz ~ 100kHz, 503 点
0.05% 高量测准确度 (LCR-817/819)
0.1% 高量测准确度 (LCR-816/826/827/829)
100 组设定条件记忆储存、呼出功能
R/Q, C/D, C/R, L/Q 测试模式
值、差异值(△ )、差异百分比(△%)显示
240 x 128 大型 LCD 显示幕
选别机介面 (LCR-826/827/829)
测试条件及测试结果同时显示在萤幕上
测试频率:12Hz ~ 100kHz, 503 点
0.05% 高量测准确度 (LCR-817/819)
0.1% 高量测准确度 (LCR-816/826/827/829)
100 组设定条件记忆储存、呼出功能
R/Q, C/D, C/R, L/Q 测试模式
值、差异值(△ )、差异百分比(△%)显示
240 x 128 大型 LCD 显示幕
选别机介面 (LCR-826/827/829)
测试条件及测试结果同时显示在萤幕上
LCR-816高精密LCR测试仪详细介绍 
|  规                格 | ||||
| 测试频率 | 12Hz to 100kHz (503 点) for LCR-819/829 | |||
| 12Hz to 10kHz (489 点) for LCR-817/827 | ||||
| 100Hz to 2kHz (245 点) for LCR-816/826 | ||||
| 准确度 | 0.05% (LCR-817/819) , 0.1%(LCR-816/826/827/829)  | |||
| 测试速度 | 34mS (LCR-826/827/829), 68mS (LCR-816/817/819) | |||
| 测试电压 | 5mV ~ 1.275V (5mV/step) for LCR-817/819/827/829 | |||
|  | 0.1V ~ 1.275V (5mV/step) for LCR-816/826 | |||
| 直流偏压 | 内部 | 2V |  | |
| 外部 | 0 to 30V |  | ||
| 显示范围 | 串/并联等效阻抗 | R | 0.00001 ~ 99999k | |
| 电容 | C | 0.00001pF ~ 99999uF | ||
| 电感 | L | 0.00001mH ~ 99999H | ||
| 品质因素 | Q | 0.0001 ~ 9999 | ||
| 散逸因素 | D | 0.0001 ~ 9999 | ||
| 量测模式 | R/Q, C/D, C/R, L/Q | |||
| 等效电路 | 具串联与并联两种方式可供选择 | |||
| 记忆体 | 100 组 | |||
| 平均测试值 | 1 to 255 次 | |||
| 量测速度 | 慢速、中速及快速 | |||
| 量测值显示 | Value, △%, △ | |||
| 显示幕 | 240 x 128 dot matrix C.C.F.L back light LCD | |||
| 介面 | Handler 介面 (LCR-829/827) | |||
| 使用电源 | 100V ~ 240V, 50/60Hz | |||
| 附件 | 电源线 x 1, 操作手册 x 1, 测试制具: LCR-06A x 1 选购测试制具: LCR-05, LCR-07, LCR-08, LCR-09 | |||
| 尺寸及重量 | 330(宽) x 149(高) x 437(长)mm, 约 5.5 公斤 | |||
| 零 组 件 测 试 仪 器 | ||||
| 机    种   | 主要功能或用途 | |||
| LCR - 821 | 高精密LCR测试仪 12 ~ 200kHz (504 steps) | |||
| LCR - 819/829 | 高精密LCR测试仪 12 ~ 100kHz (503 steps) | |||
| LCR - 817/827 | 高精密LCR测试仪 12 ~ 10kHz (489 steps) | |||
| LCR - 816/826 | 高精密LCR测试仪 12 ~ 2kHz (245 steps) | |||
 
    