- 联系人 : 周先生
- 联系电话 : 0512-68050030
- 传真 : 0512-68050020
- 移动电话 : 18901546660
- 地址 : 苏州高新区狮山路75号
- Email : 610421391@qq.com
- 邮编 : 215011
- 公司网址 : http://www.94817.com/
- QQ : 610421391
	德国尼克斯QuaNix 4500涂层测厚仪/4200涂层测厚仪简介及特点:
1.QuaNix 4500涂层测厚仪无需校准
2.QuaNix 4500涂层测厚仪Fe/NFe两用探头
3.QuaNix 4500涂层测厚仪自动调零
4.QuaNix 4500涂层测厚仪自动开关机
| 
						QuaNix技术参数 | ||||||
| 
						型    号 | 
						4200 | 
						4500 | 
						1200 | 
						1500 | 
						7500 | 
						keyless | 
| 
						基    体 | 
						Fe | 
						Fe/NFe | 
						Fe | 
						Fe/NFe | 
						Fe、NFe、Fe/NFe | 
						Fe/NFe | 
| 
						探头形式 | 
						一体 | 
						一体、分体 | 
						无线分体 | |||
| 
						显    示 | 
						LCD数字显示 | |||||
| 
						测量范围 | 
						0-3000μm | 
						Fe:0-3000μm  
						NFe:0-2000μm   | 
						0-2000μm | 
						0-5000μm | 
						0-2000μm  
						0-5000μm | 
						0-5000μm | 
| 
						测量精度 | 
						0-50μm:≤±1μm,50-1000μm:≤±1.5%,1000-2000μm:≤±2%,  
						2000-5000μm≤±3% | |||||
| 
						显示精度 | 
						1μm | 
						0-999μm:0.1μm,1000μm以上, | ||||
| 
						工作温度 | 
						-10 - + | |||||
| 
						温度补偿 | 
						0- | |||||
| 
						存    储 | 
						- | 
						 | 
						 | 
						keylessM型 | ||
| 
						  | 
						3900个测量值,999个数据组 | |||||
| 
						数据传输 | 
						- | 
						RS232打印、电脑 | ||||
| 
						统计功能 | 
						- | 
						平均值、大值、小值、标准偏差 | ||||
| 
						超限报警 | 
						- | 
						上下限 | ||||
| 
						小基体 | 
						 | |||||
| 
						小曲率 | 
						凸、凹半径: | 
						凸半径: | ||||
| 
						薄基体 | 
						Fe: | |||||
| 
						电    源 | 
						5号电池2节 | 
						9V碱性电池1节 | 
						5号电池2节 | |||
| 
						重    量 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | ||
| 
						尺    寸 | 
						110×60× | 
						166×64× | 
						110×60× | 
						110×62× | ||
	
 
    