联系我们
                                                            
                                                            - 联系人 : 周先生
- 联系电话 : 0512-68050030
- 传真 : 0512-68050020
- 移动电话 : 18901546660
- 地址 : 苏州高新区狮山路75号
- Email : 610421391@qq.com
- 邮编 : 215011
- 公司网址 : http://www.94817.com/
- QQ : 610421391
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            FGJ系列
        
    
            详情介绍:
        
        日本电产新宝FGJ-5B数显测力仪|FGJ-10B数显测力计价格
- 数显测力仪 FGJ-1B测量范围10N,分辨率0.01N
- 数显测力仪 FGJ-2B测量范围20N,分辨率0.01N
- 数显测力仪 FGJ-5B测量范围20N,分辨率0.1N
- 数显测力仪 FGJ-10B测量范围100N,分辨率0.1N
- 中国市场用数显测力仪
- 高精度±0.3%
- 额定负荷±2N~±500N全型号
- 无输入机能
- 通常计测 正/负峰值计测
日本电产新宝SHIMPO FGP-50数字测力仪的规格: 
| 型号 | FGJ-1B | FGJ-2B | FGJ-5B | FGJ-10B | FGJ-20B | FGJ-50B | |
| 额定负荷量(R.C.) | ±10.00N (±1000g)  | ±20.00N (±2.000kg) | ±50.00N (±5.000kg) | ±100.0N (±10.00kg) | ±200.0N (±20.00kg) | ±500.0N (±50.00kg) | |
| 测量范围 | ±10.00N (±1000g) | ±20.00N (±2.000kg) | ±50.00N (±5.000kg) | ±100.0N (±10.00kg) | ±200.0N (±20.00kg) | ±500.0N (±50.00kg) | |
| 分辨率 | 0.01N/1g | 0.1 N/0.01kg | |||||
| 单位 | N,kg(g),lb(ob)数值显示可上下翻转 | ||||||
| 计测方式 | 通常计测,正峰值计测,负峰值计测 | ||||||
| 表示周期 | 1次/秒、2次/秒、3次/秒、5次/秒、10次/秒、20次/秒 | ||||||
| 测量周期 | 1000次/秒 | ||||||
| 精度 | ±0.2%R.C.及±1/2digit(23℃) | ||||||
| 温度影响 | 变化范围:±0.01%/LOAD/℃、零点:±0.01%/ R.C./ ℃(零点可能过保护功能取消) | ||||||
| 显示器 | 数值显示:4位液晶显示(显示可根据用力方向任意设定,可上下翻转)文字高12mm 单位表示:3位液晶显示,文字高7mm 各种表示:①”LOBAT”(电池电压不足)②”BAT”正在充电③”OVR”(超负载)④”PEAK(峰值模式)” | ||||||
| 超载容许 | 200%/R.C. | ||||||
| 输出信号 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 模拟 | ±1V(相对于±表示可能范围),精度±50mV,12bit D/A 输出更新1000次/秒可归零,负荷电阻10KΩ以上 | ||||||
| 超载/判断 | 开放式集电极输出(大DC30V/5mA)可任意切换到超载输出或者判断输出 | ||||||
| 电源 | AC电源(DC9V200mA)和内置镍氢环保电池(充电式) 充电时可测量 电池使用时间:充满后8小时 充电时间:多16小时(充满会自动停止) | ||||||
| 电源自动关闭 | 10分钟(AC电源连接时能连接使用) | ||||||
| 判断功能 | 有(根据上限及下限) | ||||||
| 使用环境 | 温度:0-40℃ 湿度:35%-85%RH (但是不能有露珠) | ||||||
| 外形尺寸 | 宽75×高38×长147mm | ||||||
| 重量 | 约450g FGP-100约500g | ||||||
| 附件 | 计测用接头6种,吊架,AC电源,便携盒 | ||||||
 
    