联系我们
                                                            
                                                            - 联系人 : 周先生
- 联系电话 : 0512-68050030
- 传真 : 0512-68050020
- 移动电话 : 18901546660
- 地址 : 苏州高新区狮山路75号
- Email : 610421391@qq.com
- 邮编 : 215011
- 公司网址 : http://www.94817.com/
- QQ : 610421391
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            PT99范围:5-99,999RPM
        
    
            详情介绍:
        
        PT99转速表
| 型 号 | PT99 | PLT200 | |
| 范 围 | 5-99,999RPM | 非接触:5-200,000RPM | |
|   | - | 接触:0.5-20,000RPM | |
|   | -  | 10cm接触轮 | 12英寸接触轮 | 
| 线 速 度 | - | 1.969-78,740 | 6.000-144,000 | 
| Feet/min | - | 0.164-6,561.7 | 0.500-12,000 | 
| Yard/min | - | 0.055-2,187.2 | 0.167-4,000.0 | 
| Cm/min | - | 5.000-200,000 | 15.240-365,760 | 
| M/min | - | 0.050-2,000.0 | 0.153-3,657.6 | 
| 计 数 器 | - | 1-200.000 | |
| 精 度 | ±0.01% | 非接触:0.01%读数 | 接触:±0.05%读数 | 
| 分 辨 率 | 0.001-1.0RPM | 0.001RPM | |
| 尺 寸 | 176×61×41mm | ||
| 重 量 | 210g | ||
| 环境温度 | 5-40℃ | ||
| 电 源 | 2节1.5V电池 | ||
| 测量距离 | 5-100cm | 0.05-7.6m | |
| 测量倾角 | ±30° | ±70° | |
诊断 相关仪器:噪音仪,转速仪,测振仪,频闪仪,网络测试仪,激光测径仪,红外热像仪,雷达测速仪,激光测距仪,内窥镜
 
    