- 联系人 : 周先生
- 联系电话 : 0512-68050030
- 传真 : 0512-68050020
- 移动电话 : 18901546660
- 地址 : 苏州高新区狮山路75号
- Email : 610421391@qq.com
- 邮编 : 215011
- 公司网址 : http://www.94817.com/
- QQ : 610421391
里氏硬度计冲击装置技术参数一览
| 
 | DC(D)/DL | D+15 | C | G | E(需进口) | |||||
| 冲击能量  | 11mJ | 11mJ | 2.7mJ | 90mJ | 11mJ | |||||
| 球头硬度: | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 5000HV | |||||
| 冲击装置直径: | 20mm | 20mm | 20mm | 30mm | 20mm | |||||
| 试件大硬度 | 940HV | 940HV | 1000HV | 650HB | 1200HV | |||||
| 试件表面平均粗糙度Ra: | 1.6μm | 1.6μm | 0.4μm | 6.3μm | 1.6μm | |||||
| 试件小重量: | >5kg | >5kg | >1.5kg | >15kg | >5kg | |||||
| 试件小厚度  | 5mm | 5mm | 1mm | 10mm | 5mm | |||||
| 球头压痕尺寸 | ||||||||||
| 硬度300HV时 | 压痕直径  | 0.54mm | 0.54mm | 0.38mm | 1.03mm | 0.54mm | ||||
| 硬度600HV时 | 压痕直径  | 0.54mm | 0.54mm | 0.32mm | 0.90mm | 0.54mm | ||||
| 硬度800HV时 | 压痕直径  | 0.35mm | 0.35mm | 0.35mm | -- | 0.35mm | ||||
| 冲击装置适用范围 | DC型测量孔或园柱筒内; DL型测量细长窄槽或孔 | D+15型测量沟槽或凹入的表面 | C型测量小轻薄部件及表面硬化层。 | G型测量大厚重及表面较粗糙的铸锻件 | E型测量硬度极高材料 | |||||
环保 相关仪器:尘埃粒子计数器,照度表,水份仪,温湿度表,气体分析仪,烟气检测仪,台式酸度计,便携式酸度计,温湿度记录仪,风速计,紫外线强度计,环境测试仪,露点仪,卤素检测仪
 
    