- 联系人 : 周先生
- 联系电话 : 0512-68050030
- 传真 : 0512-68050020
- 移动电话 : 18901546660
- 地址 : 苏州高新区狮山路75号
- Email : 610421391@qq.com
- 邮编 : 215011
- 公司网址 : http://www.94817.com/
- QQ : 610421391
手持式烟气分析仪GA-12plus
基于可靠的且已被认可的 GA-12 基础上研制的新一代手持式分析仪。该新款分析已具有以下特征:
可装配多4个电化学传感器
可通过电子控制气流量测试烟尘
配有大容量锂电池大内存
可存储32个测量报告
带背光LCD
耐用的金属接头
与大型烟气分析仪比较其亦具有较大吸引力和自身小巧经济的优势。依据标准 EN50379生产。
 
标准配置
气体组分测量
标准装置二组电化学感测单元 : O2, CO
可另选配下列二组传感器: NO, NO2, SO2, H2S
环境CO测量分辨率为0.1ppm
其他参数测量
气体和环境温度的测量
压力,分压的测量,分辨率 0.1 Pa
流率测量
相对湿度测量探头-可选
可通过Bacharach方法-电子控制气流量1.63l 测试烟尘 
计算
CO2 浓度
所有相关燃烧参数
测量数据显示和处理
屏幕显示所有结果
所有测量值的平均值。平均时段: 2, 10, 20, 30, 60, 120, 180 秒
所有测量值以图表显示
存储32组测量报告 - "正在测量,稍候打印"
强大功能的PC程序可对仪器进行设定和数据传输
软件功能
开机后,自动起始零点校正
所有设定由PC程序进行
标准内建6种燃料(来自DIN或OENORM)
4种使用者可编辑燃料资料
装置自动检测,可产生声响警讯及将讯息显示于 ? control-list? 画面 
硬件性能
内置时钟/日历
红外接口连接外置打印机
一套电池可供操作特长时间75小时
大尺寸 [66*36mm] LCD 液晶显示
带热电偶和冷凝槽的气体探头
RS-232C 接口用于与PC通信
可更新的 FLASH ROM
操作简易,类似于使用手机一样简单 
 
选配件
仪器的皮革箱和橡胶保护套 
磁铁板,用于吸附仪器在钢板上 
无线红外传输的外置打印机 
 
技术参数
·  尺寸:宽x深x高 245 x 90/128 x 60 mm 
·  重量约 700 g 
·  显示面板 38 x 6 6mm 
·  电源:电源适配器或内置可充电电池(24小时) 
·  外部电源 18 VDC 
·  隔膜泵 
·  探头带有加热和除水器和过滤器 
·  探头长度 150 mm 
·  气管长度 2 m 
·  过滤器 20 ?m 
·  工作温度 10 °C ÷ 50°C 
·  储藏温度 -20 °C ÷ +55 °C 
 
| 参 数 | 方 法 | 量 程 | 分辨率 | 度 | 小检测值 | 反应时间(T90) | 
| 基本传感器 (O2, CO) | ||||||
| O2 - 氧气, 体积浓度 | 电化学传感器 | 0..25 % | 0.01 % | 0.20 % | 0.20 % | 45秒 | 
| CO2 - 二氧化碳,体积浓度 | 依据O2体积浓度计算得来 | 0..25% | 0.01% | ± 0.2% 或 | 0.20% | 45秒 | 
| CO - 环境一氧化碳浓度 | 电化学传感器 | 0..100 ppm | 0.1 ppm | ± 1 ppm 或 | 0.1 ppm | 45秒 | 
| CO - 烟气一氧化碳浓度 | 电化学传感器 | 0..2000 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm 或 | 1 ppm | 45秒 | 
| COmg -一氧化碳质量浓度 | 由CO体积浓度计算得出 | 0.. | 1 mg/Nm3 | ±10 mg/Nm3 | 10 mg/Nm3 | 45秒 | 
| COrel -一氧化碳相对O2浓度 | 由CO和O2体积浓度计算得出 | 0.. | 1 mg/Nm3 | ± 10 mg/Nm3 | 10 mg/Nm3 | 45秒 | 
| 可选配传感器 | ||||||
| NO 一氧化氮浓度 | 电化学传感器 | 0..1000 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm or 5 % rel. | 5 ppm | 45秒 | 
| NOmg一氧化氮质量浓度 | 由NO体积浓度计算得出 | 0.. | 1 mg/Nm3 | ± 15 mg/Nm3 | 15 mg/Nm3 | 45秒 | 
| NOrel一氧化氮相对O2浓度 | 由NO和O2体积浓度计算得出 | 0... | 1 mg/Nm3 | ± 15 mg/Nm3 | 15 mg/Nm3 | 45秒 | 
| NO2二氧化氮浓度 | 电化学传感器 | 0..100 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm or 5 % rel. | 5 ppm | 45秒< | 
| NO2mg二氧化氮质量浓度 | 由NO2体积浓度计算得出 | 0.. | 1 mg/Nm3 | ± 15 mg/Nm3 | 15 mg/Nm3 | 45秒 | 
| NO2rel二氧化氮相对O2浓度 | 由NO2和O2体积浓度计算得出 | 0... | 1 mg/Nm3 | ± 15 mg/Nm3 | 15 mg/Nm3 | 45秒 | 
| SO2 二氧化硫浓度 | 电化学传感器 | 0..2000 ppm | 1 ppm< | ± 5 ppm or 5 % rel. | 5 ppm | 45秒 | 
| SO2mg 二氧化硫浓度质量浓度 | 由SO2体积浓度计算得出 | 0.. | 1 mg/Nm3 | ± 15 mg/Nm3 | 15 mg/Nm3 | 45秒 | 
| SO2rel 二氧化硫浓度相对O2浓度 | 由SO2和O2体积浓度计算得出 | 0... | 1 mg/Nm3 | ± 15 mg/Nm3 | 15 mg/Nm3 | 45秒 | 
| H2S硫化氢浓度 | 电化学传感器 | 0..500 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm or 5 % rel. | 5 ppm | 45秒 | 
| H2Smg硫化氢质量浓度 | 由H2S体积浓度计算得出 | 0.. | 1 mg/Nm3 | ± 15 mg/Nm3 | 15 mg/Nm3 | 45秒 | 
| H2Sre硫化氢相对O2浓度 | 由H2S和O2体积浓度计算得出 | 0... | 1 mg/Nm3 | ± 15 mg/Nm3 | 15 mg/Nm3 | 45秒 | 
| 更多其他测量值 | ||||||
| Tgas-烟气温度 | 热电偶式 | -10..1000 °C | 0.1或1 °C | ± 2 °C or 1.5 % rel. | 1 °C | 30秒 | 
| Tamb-大气温度 | 热电阻式 | -10..100 °C | 0.1或1 °C | ± 1 °C | 1 °C | 30秒 | 
| 压力 | DMS bridge | -25 hPa ... | 0.1 or 1 Pa | ± 2 Pa or | 0.1 Pa | 10秒 | 
| 静压 | DMS bridge | -25 hPa ... +25 hPa | 0.1 or 1 Pa | ± 2 Pa or 5 % rel. | 0.1 Pa | 10秒 | 
| V- 流量 | 皮托管 | 1..30 m/s | 0.1 m/s | 0.5 m/s or | 1 m/s | 10秒 | 
| Rh-相对湿度 | 电容性传感器 | 5..95 % | 0.01 % | 2 % rH or | 5 % | 10秒 | 
| 烟尘测量 | Bacharach method | 0..9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 
| 燃烧参数计算 | ||||||
| Ti-(CO/CO2-指数) | 计算值 | 0...0.01 | 0.0001 | 0.0001 | - | - | 
| Lambda-过剩空气量 | 计算值 | 1..10 | 0.01 | 0.01 | - | - | 
| qA-燃烧损失 | 计算值 | 0..100 % | 0.1 % | 0.1 % | - | - | 
| Eta-效率 | 计算值 | 0..120 % | 0.1 % | 0.1 % | - | - | 
诊断 相关仪器:噪音仪,转速仪,测振仪,频闪仪,网络测试仪,激光测径仪,红外热像仪,雷达测速仪,激光测距仪,内窥镜
 
    