联系我们
                                                            
                                                            - 联系人 : 周先生
- 联系电话 : 0512-68050030
- 传真 : 0512-68050020
- 移动电话 : 18901546660
- 地址 : 苏州高新区狮山路75号
- Email : 610421391@qq.com
- 邮编 : 215011
- 公司网址 : http://www.94817.com/
- QQ : 610421391
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            交直流钳表DT3347
        
    
            详情介绍:
        
        交直流钳表DT3347
|   | 3345 | 3347 | 
| 真有效值测量(RMS) | * | * | 
| 液晶显示屏 | 4000 | 4000 | 
| 电量过载保护 | * | * | 
| 模拟条/段 | */41 | */41 | 
| 短路蜂鸣测试及二极管测试 | * | * | 
| 数据保持 | * | * | 
| 峰值保持 | * | * | 
| 直流电流归零功能 |   | * | 
| 自动关机 | * | * | 
| 低电池显示 | * | * | 
| 交流/直流电表 | AC | * | 
技术指标
| 功能 | 大测量范围 | 率 | 大分辨率 | 3345 | 3347 | 
| 交流电流 | 1000A | ±(2.5%+5d) | 10mA | * | * | 
| 直流电流 | 1000A | ±(3.0%+4d) | 10mA |   | 40-1000A | 
| 交流电压 | 600V | ±(8.0%+2d) | 0.1mV | * | * | 
| 直流电压 | 600V | ±(1.0%+4d) | 0.1mV | * | * | 
| 电阻 | 40MΩ | ±(1.0%+4d) | 0.1Ω | * | * | 
| 电容 | 40mF | ±(3.0%+5d) | 0.01nF | * | * | 
| 频率 | 10MHz | ±(1.2%+3d) | 0.01MHz | * | * | 
| 温度 | 1000℃/1832℉ | ±(3.0%+5d) | 1℃/℉ | * | * | 
 
尺寸:229×80×49毫米
重量:303克
 
    