联系我们
                                                            
                                                            - 联系人 : 周先生
- 联系电话 : 0512-68050030
- 传真 : 0512-68050020
- 移动电话 : 18901546660
- 地址 : 苏州高新区狮山路75号
- Email : 610421391@qq.com
- 邮编 : 215011
- 公司网址 : http://www.94817.com/
- QQ : 610421391
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            交直流钳型表DT9701
        
    
            详情介绍:
        
        交直流钳型表DT9701
| DT-9701 | DT-9702 | DT-9700T | |
| 钳头尺寸 | 0.9" | 0.9" | 1.2" | 
| 自动量程 |   | * |   | 
| 手动量程 | * |   | * | 
| 自动关机 | * | * | * | 
| 数据保持 | * | * | * | 
| 低电显示 | * | * | * | 
| AC/DC电流 | * | * | * | 
| 真有效值 |   |   | * | 
| 温度 | * |   | * | 
技术指标:
| 功能 | 大量程 | 基本度 | 分辨率 | DT-9701 | DT-9702 | DT-9700T | 
| 直流电压 | 600V | ±(0.8%±2d) | 0.1mV | * | * | * | 
| 交流电压 | 600V | ±(1.5%±3d) | 0.1mV | * | * | * | 
| 直流电流 | 200A | ±(2.5%±3d) | 10mA | 20-200A | 40-200A | * | 
| 600A | 1A |   |   | * | ||
| 交流电流 | 200A | ±(3.0%±4d) | 10mA | * | * | * | 
| 600A | 1A |   |   | * | ||
| 电阻 | 2000MΩ | ±(1.0%±2d) | 1Ω | * |   | * | 
| 40MΩ | ±(1.2%±4d) | 0.01MΩ |   | * |   | |
| 温度 | 1370℃/2000℉ | ±(3%±3d) | 1℃/℉ | * |   | * | 
| 二极管测试 |   | * | * | * | ||
| 短路测试 | <25Ω | * | * | * | ||
| 占空比 | 0.1%~99.9% | ±(1.2%±2d) | 0.1% |   | * |   | 
| 频率 | 9.999MHz | ±(0.8%±3d) | 0.01Hz |   | * |   | 
| 电容 | 200uF | ±(3.5%±5d) | 0.1uF |   | * |   | 
尺寸:9701/9702:181×43×30毫米
   9700T:209×43×30毫米
重量:9701/9702:225克
   9700T:285克
 
    