联系我们
                                                            
                                                            - 联系人 : 周先生
- 联系电话 : 0512-68050030
- 传真 : 0512-68050020
- 移动电话 : 18901546660
- 地址 : 苏州高新区狮山路75号
- Email : 610421391@qq.com
- 邮编 : 215011
- 公司网址 : http://www.94817.com/
- QQ : 610421391
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            自动换档 RS-232接口可与计算机连  可记录32000笔资料 附万年历和时钟功能
        
    
            详情介绍:
        
        TES-1353 积分式噪音计
·                                 自动换档 
·                                 RS-232接口可与计算机连 
·                                 可记录32000笔资料 
·                                 附万年历和时钟功能 
·                                 测量功能: 瞬间音压SPL、均能音量Leq、 噪音暴露位准SEL 
| 适用标准  | IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 Type2,  IEC804 Type2 | 
| 准确度  | ±1.5dB  | 
| 动态范围  | 100dB  | 
| 测量范围  | 30-130dB  | 
| 频率加权特性  | A和C特性  | 
| 预设量测时间  | 1S, 3S, 10S, 30S, 1min, 5min,  8min, 10min, 15min, 30min, 1hrs, 8hrs, 24hrs | 
| 动态特性  | Impulse(冲击音) , FAST(快速) ,  SLOW(慢速)等反应速率 | 
| 麦克风  | 1/2英吋极化电容式麦克风  | 
| 大值/小值锁定  | MAX , MIN  | 
| 数字显示  | 4位数,分辨率0.1dB,取样率为2次/秒  | 
| 模拟刻划显示  | 每一刻画代表2dB,取样率为16次/秒  | 
| 过载指示  | 噪音量大于130dB显示警示符号 "OVER"  噪音量于于30dB显示警示符号 "UNDER" | 
| AC信号输出  | 2Vrms/130dB,输出阻抗约600Ω  | 
| DC信号输出  | 10mV/dB,输出阻抗约100Ω  | 
| 电源  | 1.5V 3号电池4颗  | 
| 源转换器规格  | DC 6V直流电压  | 
| 电池寿命  | 约28小时(碱性电池)  | 
| 暖机时间  | 30秒  | 
| 操作温湿度  | 0~+40℃,10~90%RH  | 
| 储存温湿度  | -10~+60℃,10~75%RH  | 
| 尺寸及重量  | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 380g  | 
| 附件  | 使用说明书, 电池, RS-232连接线, 耳机插头,  调 整棒, 9 Pin to 25 Pin转换头, 海棉球, 手提携带盒 | 
| 选购配件  | 麦克风延长线(5米或10米),三角架、TES-1356音位校正器  | 
 
    