联系我们
                                                            
                                                            - 联系人 : 周先生
- 联系电话 : 0512-68050030
- 传真 : 0512-68050020
- 移动电话 : 18901546660
- 地址 : 苏州高新区狮山路75号
- Email : 610421391@qq.com
- 邮编 : 215011
- 公司网址 : http://www.94817.com/
- QQ : 610421391
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            三组输出 (两组可调,一组固定电压) 自动串并联操作 固定电压与固定电流操作功能
        
    
            详情介绍:
        
        GPC-3060D/GPC-6030D直流电源供应器台湾固纬 GWinstek
GPC-3060指针式直流电源供应器单价:3300
GPC-6030指针式直流电源供应器单价:3300
GPC-6030D数字式直流电源供应器单价:3500
GPC-3060D数字式直流电源供应器单价:3500
GPC-HIGH (指针式) 
三组输出 (两组可调,一组固定电压)
自动 Tracking
自动串并联操作
固定电压与固定电流操作功能
低涟波及低杂讯
四个指针表头显示
具可选择连续或动态负载
过载与极性反向保护功能
5V, 3A 固定输出
三组输出 (两组可调,一组固定电压)
自动 Tracking
自动串并联操作
固定电压与固定电流操作功能
低涟波及低杂讯
四个指针表头显示
具可选择连续或动态负载
过载与极性反向保护功能
5V, 3A 固定输出
| 操作模式 | 独立 | 两组可调与一组 5V 固定输出 | 
| 输出由 0 到额定电压及 0 到额定电流 | ||
| 串联 | 在任一额定电流下,输出由 0 到 + 额定电压 | |
| 在额定电流下,输出由 0 到两倍额定电压 | ||
| 并联 | 在额定电压下,输出由 0 到两倍额定电流 | |
| 5V 固定输出 | 调节率 | 电源调节率 < 5mV | 
| 负载调节率 < 10mV | ||
| 涟波与杂讯 | < 2mVrms | |
| 电压准确度 | 5V + 0.25V | |
| 输出电流 | 3A | |
| 同步追踪操作  | 追踪误差 | < 0.5% + 10mV 主控显示 | 
| 串联调节率 | < 300mV | |
| 定电压操作 | 调节率 | 电源调节率 < 0.01% + 3mV | 
| 负载调节率 < 0.01% + 5mV (额定电流 < 10A) | ||
|           < 0.02% + 5mV (额定电流 > 10A) | ||
| 涟波与杂讯 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |
| 回复时间 | < 100µS (50% 负载变动, 小负载 0.5A) | |
| 定电流操作 | 调节率 | 电源调节率 < 0.2% + 3mA | 
| 负载调节率 < 0.2% + 3mA | ||
| 涟波电流 | < 3mArms | |
| 表头 | 指针式 | V-表及 I-表各一 | 
| 2.5 class  | ||
| 尺寸 50 x 50 mm | ||
| 数字式 | 3 1/2 位数 0.5" LED 显示 | |
| 准确度 + (0.5% 读值 + 2 位数) | ||
| 绝缘 | 机壳对端子 | 100MW or above ( DC 1000V ) | 
| 机壳对电源线 | 100MW or above ( DC 1000V ) | |
| 使用电源 | 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | |
| 附件 | 操作手册 x 1, 电源线 x 1,测试线 GTL-105 x 3 (<3A) or GTL-104 x 3 (<10A) | |
| 尺寸 | 255(宽) x 145(高) x 420(长) mm | |
GPC直流电源供应器选型表
|  | 型号 | 独立输出 | 串联输出 | 并联输出 | 重量 (kg) | 
| 指针式  | GPC-3060 | 0~30V x 2,    0~6A x 2 | 60V 6A | 30V 12A | 18.5 | 
| GPC-6030 | 0~60V x 2,    0~3A x 2 | 120V 3A | 60V 6A | 18.5 | |
| 数字式 | GPC-6030D | 0~60V x 2,    0~3A x 2 | 120V 3A | 60V 6A | 18.5 | 
| GPC-3060D | 0~30V x 2,    0~6A x 2 | 60V 6A | 30V 12A | 18.5 | 
 
    