联系我们
                                                            
                                                            - 联系人 : 周先生
- 联系电话 : 0512-68050030
- 传真 : 0512-68050020
- 移动电话 : 18901546660
- 地址 : 苏州高新区狮山路75号
- Email : 610421391@qq.com
- 邮编 : 215011
- 公司网址 : http://www.94817.com/
- QQ : 610421391
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            台湾固纬 GWinstek GOS-626G GOS-622G 双轨迹示波器
        
    
            详情介绍:
        
        GOS-626G/GOS-622G双轨迹示波器台湾固纬 GWinstek
特点:
频宽 20 MHz, 双频道
高感度 1mV/DIV
TV 分离同步
Z 轴输入功能
ALT 同步触发
Hold Off 功能
CH1 信号输出
GOS-626G/GOS-622G双轨迹示波器详细介绍
特点:
频宽 20 MHz, 双频道
高感度 1mV/DIV
TV 分离同步
Z 轴输入功能
ALT 同步触发
Hold Off 功能
CH1 信号输出
GOS-626G/GOS-622G双轨迹示波器详细介绍
| 规                  格 | ||
| CRT | 类型 | 6 英寸内附刻度线之方形显示幕 ; 标线位置 0%,10%,90%,;8x10 格(1格=1 公分) | 
| Z 轴输入 | 输入阻抗 : 约 5kΩ | |
| 感度 : 3Vp-p 以上 | ||
| 频宽 : DC ~ 5MHz | ||
| 垂直系统 | 感度 | 5mV ~ 5V/DIV +3%, 1mV ~ 2mV/DIV +5% | 
| 频宽 | DC ~ 20MHz | |
| DC ~ 10MHz 在 1 ~ 2mV/DIV | ||
| 上升时间 | 17.5nS (35nS 在 1mV ~ 2mV/DIV) | |
| 输入阻抗 | 约 1MΩ | |
| 输入耦合 | AC, DC, GND | |
| 垂直模式 | CH1, CH2, DUAL, ADD, CH2 INV  (DUAL 自动切换 ALT 及 CHOP) | |
| 水平系统 | 扫描时间 | 0.1µS ~ 0.5S/DIV+3%; 100nS ~ 50mS/DIV+5% (x 10MAG); 10nS ~ 50nS+8% (x 10MAG) | 
| 触发 | 触发模式 | AUTO, NORM | 
| 触发源 | CH1, CH2, ALT, LINE, EXT | |
| 触发耦合 | AC, DC, HF, REJ, TV | |
| 触发斜率 | "+" 或  "-" | |
| X-Y 操作 | 感度 | 5mV ~ 5V/DIV+4% | 
| X 轴频宽 | DC ~ 1MHz | |
| 相位差 | 3º or less from DC ~ 50kHz | |
| 讯号输出 | 触发讯号输出 | 电压 : 约 50mV/DIV into 50Ω | 
| 校正端子输出 | 1kHz 方波, 2Vpp+2% | |
| 使用电源 | 交流 100V/120V/220V/230V + 10%, 50/60Hz | |
| 附件 | 电源线 x 1 ; 操作手册 x 1 ; 测棒 (10:1/1:1) x 2 | |
| 尺寸及重量 | 310(宽) x 150(高) x 455(长) mm;约 8.2 公斤 | |
| 模拟示波器 | |||||||
| 机种名 | 频宽(MHz) | 游标直读 | 水平扫描速率 | 计频器功能 | ALT 触发 | 面板设定储存 | 讯号产生器 | 
| GOS-6031 | 30 | • | 10ns | • | • | • |  | 
| GOS-6030 | 30 | • #  | 10ns * |  | • |  |  | 
| GOS-626G | 20 |  | 10ns |  |  |  |  | 
| GOS-622G | 20 |  | 10ns |  | • |  |  | 
| GOS-620FG | 20 |  | 20ns |  | • |  | • | 
| GOS-620 | 20 |  | 20ns |  | • |  |  | 
| GOS-310 | 10 |  | 0.1us |  |  |  |  | 
| GOS-305 | 5 |  | 0.1us |  |  | ||
 
    