联系我们
                                                            
                                                            - 联系人 : 周先生
- 联系电话 : 0512-68050030
- 传真 : 0512-68050020
- 移动电话 : 18901546660
- 地址 : 苏州高新区狮山路75号
- Email : 610421391@qq.com
- 邮编 : 215011
- 公司网址 : http://www.94817.com/
- QQ : 610421391
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            精密数字万用表能测量 歧变波形 互锁装置防止测试线连接误操作
        
    
            详情介绍:
        
        3257-50/3257-51数字万用表日本日置 HIOKI
精密数字万用表能测量
歧变波形
互锁装置防止测试线连接误操作
· 真有效值测量
· 显著的**特色,CE标记,1000V Bussmann保险丝,快门互锁功能
· 更多的功能,占空因数测量和相对功能
歧变波形
互锁装置防止测试线连接误操作
· 真有效值测量
· 显著的**特色,CE标记,1000V Bussmann保险丝,快门互锁功能
· 更多的功能,占空因数测量和相对功能
3257-50/3257-51数字万用表详细介绍
| 基本参数 | |
| DC 电压量程 | 420.0 mV ~ 1000 V, 5档量程 , 精度: ±0.5 % rdg. ±2 dgt. | 
| AC 电压量程 | 420.0 mV ~ 1000 V,5 档量程, 精度: ±1.2 % rdg. ±3 dgt. , 平均整流有效值  | 
| 频率特性 AC 电压 | 420.0 mV : 50 ~ 100 Hz, 4.200 ~ 1000 V : 50 ~ 500 Hz | 
| 电阻量程  | 420.0 Ω ~ 42.00 MΩ, 6 档量程, 精度: ±0.7 % rdg. ±2 dgt. | 
| DC 电流量程 | 42.00 μA ~ 10.00 A, 6 档量程,精度: ±1.5 % rdg. ±4 dgt. | 
| AC 电流量程 | AC 电流量程 42.00 μA ~ 10.00 A, 6 档量程, 精度: ±2.5 % rdg. ±5 dgt. , 有效值整流 | 
| 频率特性 AC 电流 | 50 ~ 500 Hz | 
| 频率量程 | 0.50 Hz ~ 500.0 kHz, 5 档量程, 输入电平: 800 mV ~ 1000 V rms, 精度: ±0.02 % rdg. ±1 dgt.  | 
| 导通测试 | 可 (50 Ω ±30 Ω) 以下 | 
| 二极管检测 | 可 (3.4 V 开路端子电压) | 
| 其它功能 | 自动保持功能, 占空系数测量, 相对功能, 11 A/1000 V 保险丝 | 
| 自动省电 | 可 (可取消) | 
| 量程切换 | 自动或手动 | 
| 显示 | LCD, 大 4200 dgt. (所有模式), 大 19999 dgt. (频率)条形图显示: 大42 条 | 
| 采样率 | 2.5 次/秒 (所有模式), 5次/秒(频率), 25次/秒(条形图) | 
| 供电电源 | R03(AAA) x 2 干电池 (连续使用 100 小时) | 
| 尺寸,重量 | 76 mm(2.99 in)W x 167 mm(6.57 in)H x 33 mm(1.30 in)D, 260 g (9.2 oz) | 
| 附件 | 9170 测试线 (1), 3257-50: 9378 携带盒 (1), 3257-51: 塑胶(1) | 
选件:
| 测试探头 | 
| 9170 测试线 (已包括)  | 
| *9014 直流高压探头 能耐30kV DC  | 
| 其他选件 | 
| 9378 携带盒 (已包括在2357-50)  | 
| 3853 携带盒 (已包括在3257-51)  | 
 
    