联系我们
                                                            
                                                            - 联系人 : 周先生
- 联系电话 : 0512-68050030
- 传真 : 0512-68050020
- 移动电话 : 18901546660
- 地址 : 苏州高新区狮山路75号
- Email : 610421391@qq.com
- 邮编 : 215011
- 公司网址 : http://www.94817.com/
- QQ : 610421391
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            DC/AC电流量测分辨率0.01A AC/DC电流量测范围0.01A~200A 钩部直径23mm
        
    
            详情介绍:
        
        钳表cm-02/cm-04 小电流&汽车专用钩表特性: 
·                                 DC/AC电流量测分辨率0.01A 
·                                 AC/DC电流量测范围0.01A~200A 
·                                 钩部直径23mm 
·                                 按键归零 
·                                 温度测量和电容值测量 
·                                 V、 W 、Hz、 o C、自动换档 
·                                 3 3/4数字显示(读值显示大4000位) 
·                                 0~9999rpm转速测量(CM-04)
钳表cm-02/cm-04 小电流&汽车专用钩表技术参数:
CM-02/CM-04钳表直流电压 
| 档位  | 分辨率  | 准确度  | 过载保护  | 
| 40A  | 10mA  | ±1.5%±2dgts  | DC400A  | 
| 0-150A  | 0.1A  | ±1.5%±2dgts  | DC400A  | 
| 150-200A  | 0.1A  | ±1.5.5%±3dgts  | DC400A  | 
CM-02/CM-04钳表交流电压 
| 档位  | 分辨率  | 准确度  | 过载保护  | |
| 50/60Hz  | 40-400Hz  | |||
| 40A  | 10mA  | ±1.5%±3dgts  | ±2.5%±3dgts  | AC400A  | 
| 0-150A  | 0.1A  | ±1.5%±3dgts  | ±2.5%±3dgts  | AC400A  | 
| 150-200A  | 0.1A  | ±2.0%±3dgts  | ±3.0%±3dgts  | AC400A  | 
CM-02/CM-04钳表直流电压 (自动和固定档,每个档位过载保护皆为800VAC) 
| 档位  | 分辨率  | 准确度  | 输入阻抗  | 
| 400 mV  | 0.1 mV  | ±1.5%±3dgts  | 10M W  | 
| 4V  | 0.001V  | ±1.5%±3dgts  | 5M W  | 
| 40V  | 0.01V  | ±1.5%±3dgts  | 5M W  | 
| 400V  | 0.1V  | ±1.5%+±3dgts  | 5M W  | 
| 600V  | 1V  | ±1.5%±3dgts  | 5M W  | 
CM-02/CM-04钳表交流电压 (自动和固定档,每个档位过载保护皆为800VAC ) 
| 档位  | 分辨率  | 准确度  | 过载保护  | 
| 4V  | 0.001V  | ±1.5%±5dgts  | 800VAC  | 
| 40V  | 0.01V  | ±1.5%±5dgts  | 800VAC  | 
| 400V  | 0.1V  | ±1.5%±5dgts  | 800VAC  | 
| 600V  | 1V  | ±1.5%±5dgts  | 800VAC  | 
CM-02/CM-04钳表频率(Hz)
| 档位  | 分辨率  | 准确度  | 灵敏度  | 过载保护  | 
| 100-1000kHz  | 0.01-100Hz  | ±0.5%±2dgts  | 10 mV /0.1V/1V  | AC600V  | 
CM-02/CM-04钳表电阻与导通测试
| 档位  | 分辨率  | 准确度  | 蜂鸣器  | 过载保护  | 
| 40-400 W  | 0.1 W  | ±1.0%±-5dgts  | 小于40 W 响  | AC600V  | 
Resistance( W )(自动和固定文件位,开回路电压<=0.5V) 
| 档位  | 分辨率  | 准确度  | 过载保护  | 
| 400 W  | 0.1 W  | ±1.5%±3dgts  | 600VAC  | 
| 4K W  | 1 W  | ±1.5%±3dgts  | 600VAC  | 
| 40K W  | 10 W  | ±1.5%±3dgts  | 600VAC  | 
| 400K W  | 100 W  | ±1.5%±3dgts  | 600VAC  | 
| 4M W  | 1K W  | ±1.5%±3dgts  | 600VAC  | 
| 40M W  | 10K W  | ±1.5%±3dgts  | 600VAC  | 
CM-02/CM-04钳表电容 
| 档位  | 分辨率  | 准确度  | 过载保护  | 
| 4nF  | 1pF  | ±5.0%±0.2 nF  | AC600V  | 
| 40nF  | 10pF  | ±5.0%±0.2 nF  | AC600V  | 
| 400nF  | 0.1nF  | ±3.0%±0.2 nF  | AC600V  | 
| 4uF  | 1nF  | ±3.0%±0.002 uF  | AC600V  | 
| 40uF  | 10nF  | ±3.0%±0.02 uF  | AC600V  | 
CM-02/CM-04钳表温度 
| 档位  | 分辨率  | 准确度  | 过载保护  | 
| -40 - 0 o C  | 0.1 o C  | ±2.0 %±2 o C  | AC600V  | 
| 0- 400 o C  | 0.1 o C  | ±0.5 %±2 o C  | AC600V  | 
| 400- 1200 o C  | 1 o C  | ±1.0 %±2 o C  | 600V  | 
CM-02/CM-04钳表一般使用
| 钩部尺寸  | 可钩导线直径23mm  | 
| 电池  | 1.5V三号电池 x 2  | 
| 显示  | 3 3/4数字显示(读值显示大4000位)  | 
| 档位选择  | 自动和手动  | 
| 消耗电流  | 大约10mA  | 
| 取样率  | 2次/秒(数字显示) 20次/秒(条状显示)  | 
| 操作温度  | 0 o C~ 50 o C ( 32 o F~122 o F )  | 
| 操作湿度  | 小于80% RH(相对湿度)  | 
| CM-02/CM-04钳表尺寸  | 7.2"(L) x 2.5"(W) x 1.4"(H)  183mm(L) x 63.6mm(W) x 35.6mm(H) | 
| CM-02/CM-04钳表重量  | 190g. (含电池)  | 
| CM-02/CM-04钳表配件  | 皮袋 x 1 ,使用说明书 x 1 ,1.5V电池 x 2  K-type温度测试线 x 1 ,电容何K-type转接插座 x 1 选购配件: 转速插座(COM04) x 1 | 
 
    